Orçamento de referência
Renovar cozinha, 3 m
Um preço justo fica entre
1 870 € a 2 600 €
- Mão de obra
- 650 € a 970 €
- Materiais
- 1 220 € a 1 630 €
- Duração
- Cerca de 3 a 6 dias de trabalho
Valor de referência 2 073 € sem IVA. O intervalo também está sem IVA.
| Item | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Preparação e demolição | 288 € | |
| Remoção de entulho (big bag e taxa)mercado Lisboa/Porto 2026 | 1 un.a 180,00 € | 180 € |
| Demolição e remoçãomercado Lisboa/Porto 2026 | 7 horasa 15,40 € | 108 € |
| Canalização e eletricidade | 169 € | |
| Canalizadormercado Lisboa/Porto 2026 | 3 horasa 24,20 € | 73 € |
| Eletricistamercado Lisboa/Porto 2026 | 4 horasa 24,20 € | 97 € |
| Revestimentos | 129 € | |
| Azulejo cerâmico de parederetalho PT 2026 | 2 m²a 16,00 € | 32 € |
| Cimento-cola (saco 25 kg)retalho PT 2026 | 1 sacoa 8,50 € | 9 € |
| Ladrilhadormercado Lisboa/Porto 2026 | 4 horasa 22,00 € | 88 € |
| Louças, móveis e equipamento | 1 487 € | |
| Móveis de cozinha (por metro)retalho PT 2026 | 3 ma 260,00 € | 780 € |
| Bancada laminada (por metro)retalho PT 2026 | 3 ma 65,00 € | 195 € |
| Lava-loiça inoxretalho PT 2026 | 1 un.a 95,00 € | 95 € |
| Torneira de cozinharetalho PT 2026 | 1 un.a 65,00 € | 65 € |
| Montador de cozinhasmercado Lisboa/Porto 2026 | 16 horasa 22,00 € | 352 € |
Preços por linha sem IVA, do catálogo ObraJusta (julho de 2026), em afinação com profissionais. A duração não conta secagens nem esperas por material. É uma estimativa, não um orçamento: o valor final depende do que o profissional encontrar na obra.